
Nevita Putri
87
Poin
X E.4
Baik
NIS-
Jenis KelaminPerempuan
AlamatKoto Sekilan
Riwayat Pelanggaran
| Tanggal | Nama Siswa | Kelas | Jenis Pelanggaran | Kategori | Poin | Petugas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 11:49 | Nevita Putri | X E.4 | Pakaian seragam tidak sesuai | Ringan | -2 | Despa Wulandari, S.Pd |
| 09/09/2026 08:40 | Nevita Putri | X E.4 | Pakaian seragam tidak sesuai | Ringan | -2 | Fitrawati, S.Pd |
| 12/08/2026 09:04 | Nevita Putri | X E.4 | Pakaian seragam tidak sesuai | Ringan | -2 | Fitrawati, S.Pd |
| 12/08/2026 08:55 | Nevita Putri | X E.4 | Membawa HP tanpa izin | Sedang | -5 | Hasnadi, S.Pd |
| 12/08/2026 08:55 | Nevita Putri | X E.4 | Make Up berlebihan | Ringan | -2 | Hasnadi, S.Pd |
Riwayat Pemulihan Poin
Belum ada riwayat pemulihan poin.